Seite 1 von 1

Fehler: Z88AG2R

Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 22:14
von Hevelix
Hallo,
unsere Aufgabe ist es einen Fahrradrahmen unter verschiedenen Belastungsfällen zu untersuchen.
Den Fahrradrahmen habe ich schon erstellt und kann ihn auch importieren.
Nun möchte ich Kräfte und Drehmomente an dem Rahmen wirken lassen, aber leider klappt das nicht.

Der Gleichungslöser bringt mir folgende Fehlermeldungen:

Fehler: Z88AG2R!
Siehe bitte z88ag2ri.log!

Das sind meine 3 Textdateien:

z88i1.txt
3 13 14 39 0
1 6 0.0E+00 0.0E+00 0.0E+00
2 6 136.0E+00 450.0E+00 0.0E+00
3 6 136.0E+00 580.0E+00 0.0E+00
4 6 136.0E+00 660.0E+00 0.0E+00
5 6 36.0E+00 700.0E+00 0.0E+00
6 6 36.0E+00 700.0E+00 315.0E+00
7 6 36.0E+00 700.0E+00 -315.0E+00
8 6 660.0E+00 -70.0E+00 0.0E+00
9 6 716.0E+00 410.0E+00 0.0E+00
10 6 716.0E+00 624.0E+00 0.0E+00
11 6 576.0E+00 624.0E+00 0.0E+00
12 6 856.0E+00 624.0E+00 0.0E+00
13 6 1100.0E+00 0.0E+00 0.0E+00
12 2
1 2
23 2
2 3
28 2
2 8
34 2
3 4
39 2
3 9
45 2
4 5
56 2
5 6
57 2
5 7
89 2
8 9
910 2
9 10
1011 2
10 11
1012 2
10 12
913 2
9 13
813 2
8 13

z88i2.txt

39
1 1 1 5.0E+06
1 2 1 1.0E+06
1 3 2 0.0E+00
2 1 2 0.0E+00
2 2 2 0.0E+00
2 3 2 0.0E+00
3 1 2 0.0E+00
3 2 2 0.0E+00
3 3 2 0.0E+00
4 1 2 0.0E+00
4 2 2 0.0E+00
4 3 2 0.0E+00
5 1 1 3.0E+03
5 2 1 1.0E+06
5 3 2 0.0E+00
6 1 1 2.0E+06
6 2 1 1.0E+06
6 3 2 0.0E+00
7 1 1 5.0E+06
7 2 1 5.0E+06
7 3 2 0.0E+00
8 1 2 0.0E+00
8 2 2 0.0E+00
8 3 2 0.0E+00
9 1 2 0.0E+00
9 2 2 0.0E+00
9 3 2 0.0E+00
10 1 1 6.0E+06
10 2 1 6.0E+06
10 3 2 0.0E+00
11 1 2 0.0E+00
11 2 2 0.0E+00
11 3 2 0.0E+00
12 1 2 0.0E+00
12 2 2 0.0E+00
12 3 2 0.0E+00
13 1 1 6.0E+06
13 2 1 6.0E+06
13 3 2 0.0E+00

z88i5.txt

0

Re: Fehler: Z88AG2R

Verfasst: Di 5. Jun 2018, 09:19
von SHautsch
Hallo Hevelix,

bevor ich die Datei weiter ansehe, direkt mal Fehler Nr. 1:
z88i1.txt
3 13 14 39 0
Da soll stehen:
Typ der Struktur (2D/3D), also 3 - ok
Anzahl Knoten, also 13 - ok
Anzahl Elemente, also 14 - ok
Anzahl Freiheitsgrade, also 13 Knoten * 6 FG pro Knoten = 78!

Zudem sind die Elemente in der Koinzidenz nicht aufsteigend nummeriert (1-14), sondern wahhlos. Das kann so auch nicht klappen.
So schon eher:
1 2
1 2
2 2
2 3
3 2
2 8
4 2
3 4
5 2
3 9
6 2
4 5
7 2
5 6
8 2
5 7
9 2
8 9
10 2
9 10
11 2
10 11
12 2
10 12
13 2
9 13
14 2
8 13

Gerade getestet, rechnet auch...

Viele Grüße,
SHautsch

Re: Fehler: Z88AG2R

Verfasst: Di 5. Jun 2018, 21:08
von Hevelix
Hallo SHautsch,

vielen Dank für die schnelle Antwort!

Viele Grüße
Hevelix