Seite 1 von 1

Material Nolineal Example

Verfasst: Mo 13. Apr 2015, 12:31
von Serchu
Hi,

I'm trying to use the nonlinear capacities of Z88, starting with the tensile test (example 36). I have made (two times from start) all of the steps on the tutorial, but the solver gives me an error and refuse to work. This is the text in the log file z88nl.log. I have attached also the compressed project folder

-------------------------------------------------------
Thanks in advance from... Argentina :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!
Best regards
-------------------------------------------------------

Start nonlinear solver version 1
Memory number 2 allocated
Memory number 2 allocated
Memory number 2 allocated
Memory number 2 allocated
Memory number 2 allocated
Memory number 2 allocated
Memory number 3 allocated
Memory number 3 allocated
Memory number 4 allocated
Memory number 8 allocated
Memory number 8 allocated
Memory number 9 allocated
Memory number 9 allocated
Memory number 11 allocated
Memory number 11 allocated
Memory number 11 allocated
Memory number 11 allocated
Memory number 11 allocated
Memory number 12 allocated
Memory number 13 allocated
Memory number 13 allocated
Memory number 14 allocated
Memory number 15 allocated
Memory number 18 allocated
Memory number 19 allocated
Memory number 20 allocated
Memory number 21 allocated
Memory number 21 allocated
Memory number 21 allocated
Memory number 23 allocated
Memory number 24 allocated
Memory number 25 allocated
Memory number 73 allocated
Memory number 74 allocated
Memory number 75 allocated
Memory number 29 allocated
Memory number 30 allocated
Memory number 31 allocated
Memory number 32 allocated
Memory number 33 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 58 allocated
Memory number 59 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 59 allocated
Memory number 59 allocated
Memory number 59 allocated
Memory number 59 allocated
Start reading unit RI188I
Reading Z88I1.TXT
Reading of coordinates
Reading of coincidence
Finished reading Z88I1.TXT, exiting reading unit RI188NL
Memory number 1 allocated
Memory number 1 allocated
Memory number 5 allocated
Memory number 5 allocated
Memory number 6 allocated
Memory number 41 allocated
Start reading Z88MAT.TXT.
Start reading Z88INT.TXT.
Start reading Z88ELP.TXT.
Memory number 48 allocated
Memory number 47 allocated
Memory number 26 allocated
Memory number 27 allocated
Memory number 60 allocated
Memory number 61 allocated
Memory number 28 allocated
Memory number 56 allocated
Memory number 57 allocated
Memory number 34 allocated
Memory number 35 allocated
Memory number 34 allocated
Memory number 35 allocated
Memory number 34 allocated
Memory number 35 allocated
Memory number 34 allocated
Memory number 35 allocated
Memory number 36 allocated
Memory number 50 allocated
Memory number 51 allocated
Memory number 52 allocated
Memory number 53 allocated
Memory number 54 allocated
Memory number 55 allocated
Memory number 55 allocated
Memory number 55 allocated
Memory number 55 allocated
Memory number 55 allocated
Memory number 55 allocated
Memory number 55 allocated
Reading file Z88NLI7.TXT
Start of Z88ANL
Finished reading Z88I1.TXT, exiting reading unit RI188NL
Memory number 50 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 80 allocated
Memory number 80 allocated
Memory number 80 allocated
Memory number 80 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
Memory number 89 allocated
MAXGS = 113131
MAXKOI = 15544
MAXK = 1232
MAXE = 781
MAXNFG = 3688
MAXNEG = 5
MAXFOI = 0
MAXXEPMAT = 0
File Z88NL.DYN printed completely
Reading file Z88NLI7.TXT
Memory number 88 allocated
Memory number 65 allocated
Memory number 72 allocated
Exit memory allocation code section DYN88NL
Start of nonlinear solver with Newton-Raphson-procedure
Start of nonlinear solver with Newton-Raphson-procedure
### Fehler bei der Berechnung. Programmabbruch.
### Fehler bei der Berechnung von Element 3
### Integrationspunkt: 1
### Unerlaubter Deformationszustand
Verschiebungen der Knoten dieses Elementes:
Knoten x-Verschiebung y-Verschiebung z-Verschiebung
62 +9.2856957E+002 +0.0000000E+000 +1.3391093E+003
369 +2.2533938E+003 +0.0000000E+000 -1.3460227E+003
448 +5.4516283E+003 -1.7375997E+001 -3.3059771E+003
141 +2.8755994E+003 -3.5143944E+001 +3.2888478E+003
61 +2.6265460E+002 +0.0000000E+000 -1.1266137E+003
368 +1.9249518E+003 +0.0000000E+000 +1.1318316E+003
437 +4.3544672E+003 -1.5741846E+003 +5.6286473E+003
130 +5.6686026E+002 -3.1479217E+003 -5.5977307E+003

Technische Dehnungen epsilon (gesamt) dieses Elements:
IP eps11 eps22 eps33 eps12 eps23 eps31
1 -5.8419087E+002 +7.3334479E+002 -3.6841554E+003 -1.9593334E+003 -1.3467935E+003 +3.1760167E+002

Plastische Vergleichsdehnung:
IP divpl
1 +2.9441078E+003

Plastisches Dehnungsinkrement:
IP delta_gam
1 +3.6053546E+003

Dehnungen (Rechter Cauchy-Green-Tensor) dieses Elementes:
IP C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Hauptdehnungen:
IP C1 C2 C3
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Eigenvektoren von C (Rechter Cauchy-Green-Tensor):
IP EV1 EV2 EV3
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Anzahl verschiedener Hauptwerte von C:
anz_hw= 0

Invarianten:
I1 I2 I3
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Hilfsgroessen:
hilf_r hilf_q hilf_t
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Eigentensoren M von C (Rechter Cauchy-Green-Tensor):
zu EV1 zu EV2 zu EV3
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Ableitungen dM_dCl der Eigentensoren:
zu EV1:
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

zu EV2:
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

zu EV3:
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
+0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000

Technische Spannungen sigma dieses Elements:
IP sig11 sig22 sig33 sig12 sig23 sig31
1 -6.0625133E+008 -6.0494169E+008 -6.0933274E+008 -9.7377123E+005 -6.6936537E+005 +1.5755205E+005

Materialmatrix C am momentanen IP dieses Elementes:
Ci1 Ci2 Ci3 Ci4 Ci5 Ci6
1 +2.7730769E+005 +1.1884615E+005 +1.1884615E+005 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
1 +1.1884615E+005 +2.7730769E+005 +1.1884615E+005 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
1 +1.1884615E+005 +1.1884615E+005 +2.7730769E+005 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +7.9230769E+004 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +7.9230769E+004 +0.0000000E+000
1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 +7.9230769E+004

z88i1.txt mit einzig und allein dem Element 3 (unverformt)
3 8 1 24 1 0 0 0 0
1 3 +6.6000000E+001 +0.0000000E+000 +2.5000000E+000
2 3 +6.6000000E+001 +0.0000000E+000 +8.3333330E-001
3 3 +6.6183000E+001 -1.8651720E+000 +8.3333330E-001
4 3 +6.6183000E+001 -1.8651720E+000 +2.5000000E+000
5 3 +6.8000000E+001 +0.0000000E+000 +2.5000000E+000
6 3 +6.8000000E+001 +0.0000000E+000 +8.3333330E-001
7 3 +6.8176960E+001 -1.8796260E+000 +8.3333330E-001
8 3 +6.8176960E+001 -1.8796260E+000 +2.5000000E+000
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 1 +0.0000000E+000

z88i1.txt mit einzig und allein dem Element 3 (verformt)
3 0 1 0 1 0 0 0 0
1 3 +9.9456957E+002 +0.0000000E+000 +1.3416093E+003
2 3 +2.3193938E+003 +0.0000000E+000 -1.3451894E+003
3 3 +5.5178113E+003 -1.9241169E+001 -3.3051438E+003
4 3 +2.9417824E+003 -3.7009116E+001 +3.2913478E+003
5 3 +3.3065460E+002 +0.0000000E+000 -1.1241137E+003
6 3 +1.9929518E+003 +0.0000000E+000 +1.1326650E+003
7 3 +4.4226441E+003 -1.5760642E+003 +5.6294806E+003
8 3 +6.3503722E+002 -3.1498013E+003 -5.5952307E+003
1 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 +0.0000000E+000 +0.0000000E+000 1 +0.0000000E+000

Re: Material Nolineal Example

Verfasst: Di 14. Apr 2015, 07:17
von SHautsch
Hello Serchu,

your problem is easy to solve: you did not fix your structure in Z-direction, so the system is underconstrained.

Add a zero displacement node in z direction and your project will run fine.

Kind regards,
SHautsch

Re: Material Nolineal Example

Verfasst: Di 14. Apr 2015, 13:42
von Serchu
Thanks SHautsch!

Now is running well.

Best Regards