Probleme bei der automatischen Vernetzung

Das Forum zu Z88OS (Open Source) / The newsgroup for Z88OS (open source)

Moderatoren: ccad, mz15, auroraIco, Lehrstuhl

Antworten
J?rg
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: Di 7. Dez 2004, 10:40
Wohnort: Freiberg

Probleme bei der automatischen Vernetzung

Beitrag von J?rg »

Ich vernetze ein kleines Teil in ICEM CFD. Der Vernetzer schreibt das Parameterfile seperat aus. Nun lese ich in Z88 mein Nastranfile ein, aber es fehlen wie gesagt die Parameter! Wie kann ich diese nun einlesen lassen?

mfg J?rg
J?rg
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: Di 7. Dez 2004, 10:40
Wohnort: Freiberg

Beitrag von J?rg »

habe gerade meine erstellte nastrandatei bissl angeschaut und festgestellt, dass die total be**** ist und es dazu zu fehlern kommt beim importieren. habe einen balken (10x20x1000) vernetzt und raus geschrieben, und das is dabei raus gekommen als natran file:

ist von eurer seite etwas machbar?

mfg J?rg

$ Generated by ICEMCFD - NASTRAN Interface Vers. 4.4.7
$ Nastran input deck
ID 1,1
SOL 101
TIME 9999999,9999999
CEND
ECHO = NONE
ESE = ALL
STRESS = ALL
STRAIN = ALL
MAXLINES = 999999999
VELOCITY = NONE
GPFORCE = ALL
GPKE = NONE
OLOAD = NONE
ACCELERATION = NONE
GPSTRESS = NONE
SPCFORCES = NONE
GPSTRAIN = NONE
DISPLACEMENT = NONE
$
BEGIN BULK
$
PARAM,OGEOM,
PARAM,K6ROT,
PARAM,POST,
PARAM,WTMASS,
PARAM,AUTOSPC,
PARAM,GRDPNT,
$ grid data 0
GRID 1 0 0.05.573878-20.0000 0 0
GRID 2 0 0.09.329375-20.0000 0 0
GRID 3 0 0.0-9.32938-20.0000 0 0
GRID 4 01000.000-9.32938-20.0000 0 0
GRID 5 01000.000-5.57390-20.0000 0 0
GRID 6 01000.0009.329379-20.0000 0 0
GRID 7 0784.999910.0000020.00000 0 0
GRID 8 0310.000010.0000020.00000 0 0
GRID 9 06.29979410.00000-20.0000 0 0
GRID 10 06.299794-10.0000-20.0000 0 0
GRID 11 0215.000010.0000020.00000 0 0
GRID 12 0974.999910.0000020.00000 0 0
GRID 13 0993.7003-10.0000-20.0000 0 0
GRID 14 0500.000010.0000020.00000 0 0
GRID 15 0 0.0-7.4801120.00000 0 0
GRID 16 0879.999910.0000020.00000 0 0
GRID 17 0405.000010.0000020.00000 0 0
GRID 18 0993.700310.00000-20.0000 0 0
GRID 19 0594.999910.0000020.00000 0 0
GRID 20 0547.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 21 0120.000010.0000020.00000 0 0
GRID 22 0262.5001-10.0000-20.0000 0 0
GRID 23 0199.0524-10.0000-20.0000 0 0
GRID 24 0769.0524-10.0000-20.0000 0 0
GRID 25 01000.000-7.4801120.00000 0 0
GRID 26 025.0000010.0000020.00000 0 0
GRID 27 0832.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 28 0595.0000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 29 0167.5001-10.0000-20.0000 0 0
GRID 30 0737.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 31 0689.999910.0000020.00000 0 0
GRID 32 0907.979410.0000020.00000 0 0
GRID 33 0947.020610.0000020.00000 0 0
GRID 34 0852.020610.0000020.00000 0 0
GRID 35 0812.979410.0000020.00000 0 0
GRID 36 0147.979410.0000020.00000 0 0
GRID 37 092.0205510.0000020.00000 0 0
GRID 38 052.9794510.0000020.00000 0 0
GRID 39 0242.979410.0000020.00000 0 0
GRID 40 0187.020610.0000020.00000 0 0
GRID 41 0527.979410.0000020.00000 0 0
GRID 42 0567.020610.0000020.00000 0 0
GRID 43 0432.979510.0000020.00000 0 0
GRID 44 0472.020510.0000020.00000 0 0
GRID 45 0717.979410.0000020.00000 0 0
GRID 46 0757.020610.0000020.00000 0 0
GRID 47 0662.020610.0000020.00000 0 0
GRID 48 0622.979410.0000020.00000 0 0
GRID 49 0282.020510.0000020.00000 0 0
GRID 50 0337.979510.0000020.00000 0 0
GRID 51 0377.020510.0000020.00000 0 0
GRID 52 04.57356110.0000020.00000 0 0
GRID 53 0995.426510.0000020.00000 0 0
GRID 54 0500.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 55 0880.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 56 0120.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 57 0215.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 58 0975.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 59 01000.000-10.0000-7.50000 0 0
GRID 60 0927.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 61 0785.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 62 0832.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 63 0927.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 64 072.50000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 65 072.5000010.00000-20.0000 0 0
GRID 66 0167.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 67 0595.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 68 0642.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 69 0405.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 70 0357.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 71 0452.5000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 72 0547.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 73 0452.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 74 0310.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 75 0690.0000-10.000020.00000 0 0
GRID 76 0737.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 77 0642.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 78 0262.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 79 0357.500010.00000-20.0000 0 0
GRID 80 025.00000-10.000020.00000 0 0
GRID 81 0 0.010.00000-7.50000 0 0
GRID 82 0 0.0-10.0000-7.50000 0 0
GRID 83 01000.00010.00000-7.50000 0 0
GRID 84 0310.0000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 85 0690.0000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 86 0500.0000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 87 0120.0000-10.0000-20.0000 0 0
GRID 88 0880.0000-10.0000-20.0000 0 0
$ Volume element data for family CREATED_MATERIAL_4
PSOLID 1 0 0 0
CTETRA 1 1 72 14 86 73
CTETRA 2 1 68 75 77 85
CTETRA 3 1 86 14 71 73
CTETRA 4 1 55 60 63 88
CTETRA 5 1 58 55 60 63
CTETRA 6 1 77 72 19 67
CTETRA 7 1 20 28 67 72
CTETRA 8 1 72 77 28 67
CTETRA 9 1 75 67 68 77
CTETRA 10 1 76 77 75 85
CTETRA 11 1 12 83 25 53
CTETRA 12 1 80 1 65 81
CTETRA 13 1 62 76 7 61
CTETRA 14 1 76 24 30 61
CTETRA 15 1 83 63 12 58
CTETRA 16 1 60 63 13 59
CTETRA 17 1 63 59 60 58
CTETRA 18 1 63 5 83 18
CTETRA 19 1 63 83 59 58
CTETRA 20 1 62 55 63 88
CTETRA 21 1 63 62 16 55
CTETRA 22 1 71 17 43 69
CTETRA 23 1 70 74 50 69
CTETRA 24 1 71 43 54 69
CTETRA 25 1 70 79 74 84
CTETRA 26 1 70 50 51 69
CTETRA 27 1 79 8 84 78
CTETRA 28 1 64 56 65 87
CTETRA 29 1 56 80 64 65
CTETRA 30 1 65 64 10 82
CTETRA 31 1 82 65 64 80
CTETRA 32 1 65 1 82 10
CTETRA 33 1 22 11 39 57
CTETRA 34 1 66 23 29 57
CTETRA 35 1 65 56 66 87
CTETRA 36 1 66 65 21 56
CTETRA 37 1 54 86 20 72
CTETRA 38 1 84 8 22 78
CTETRA 39 1 42 72 67 19
CTETRA 40 1 67 54 20 72
CTETRA 41 1 42 41 54 72
CTETRA 42 1 72 42 67 54
CTETRA 43 1 14 71 44 54
CTETRA 44 1 41 54 72 14
CTETRA 45 1 14 86 71 54
CTETRA 46 1 33 63 58 12
CTETRA 47 1 32 58 63 55
CTETRA 48 1 40 66 57 11
CTETRA 49 1 56 87 29 66
CTETRA 50 1 40 36 56 66
CTETRA 51 1 66 40 57 56
CTETRA 52 1 57 56 29 66
CTETRA 53 1 77 68 28 67
CTETRA 54 1 75 85 30 76
CTETRA 55 1 46 76 61 7
CTETRA 56 1 61 75 30 76
CTETRA 57 1 45 46 76 61
CTETRA 58 1 45 76 75 61
CTETRA 59 1 77 48 67 19
CTETRA 60 1 47 48 67 77
CTETRA 61 1 77 47 75 67
CTETRA 62 1 76 77 31 75
CTETRA 63 1 76 45 75 31
CTETRA 64 1 75 47 77 31
CTETRA 65 1 59 83 25 58
CTETRA 66 1 65 52 80 81
CTETRA 67 1 15 1 80 81
CTETRA 68 1 81 52 80 15
CTETRA 69 1 62 35 61 7
CTETRA 70 1 88 55 27 62
CTETRA 71 1 34 35 61 62
CTETRA 72 1 62 34 55 61
CTETRA 73 1 55 61 27 62
CTETRA 74 1 62 27 24 61
CTETRA 75 1 76 62 24 61
CTETRA 76 1 63 5 59 83
CTETRA 77 1 55 34 62 16
CTETRA 78 1 32 55 63 16
CTETRA 79 1 79 71 17 73
CTETRA 80 1 17 71 43 73
CTETRA 81 1 43 71 54 44
CTETRA 82 1 17 70 71 79
CTETRA 83 1 51 70 17 79
CTETRA 84 1 50 70 51 79
CTETRA 85 1 74 70 50 79
CTETRA 86 1 22 39 49 57
CTETRA 87 1 22 39 66 78
CTETRA 88 1 22 49 74 57
CTETRA 89 1 8 22 49 74
CTETRA 90 1 79 50 74 8
CTETRA 91 1 8 84 22 74
CTETRA 92 1 65 38 80 26
CTETRA 93 1 37 38 80 65
CTETRA 94 1 65 37 56 80
CTETRA 95 1 39 22 66 11
CTETRA 96 1 66 22 23 57
CTETRA 97 1 22 66 11 57
CTETRA 98 1 56 37 65 21
CTETRA 99 1 36 56 66 21
CTETRA 100 1 83 12 25 58
CTETRA 101 1 52 65 80 26
CTETRA 102 1 39 22 49 78
CTETRA 103 1 8 79 84 74
CTETRA 104 1 22 8 49 78
CTETRA 105 1 43 71 44 73
CTETRA 106 1 14 72 86 54
CTETRA 107 1 71 14 44 73
CTETRA 108 1 70 51 17 69
CTETRA 109 1 70 17 71 69
CTETRA 110 1 58 32 63 33
CTETRA 111 1 10 1 82 3
CTETRA 112 1 81 1 9 2
CTETRA 113 1 18 5 83 6
CTETRA 114 1 59 5 13 4
CTETRA 115 1 5 63 59 13
CTETRA 116 1 1 65 81 9
CTETRA 117 1 1 15 80 82
CTETRA 118 1 1 80 65 82
$ static pressure load on family LAST
PLOAD 133.33333 82 3 1
PLOAD 133.33333 82 15 1
PLOAD 133.33333 82 10 3
PLOAD 133.33333 81 15 1
PLOAD 133.33333 81 52 15
PLOAD 133.33333 81 2 1
PLOAD 133.33333 81 9 2
PLOAD 133.33333 80 52 26
PLOAD 133.33333 80 52 15
PLOAD 133.33333 80 82 15
PLOAD 133.33333 10 3 1
PLOAD 133.33333 9 2 1
$ single point constraints for family EINSPANNUNG
$ single point constraints for family EINSPANNUNG
$ Geometry defaults data
$ Material Properties
$ Isotropic Material : Isotropic_Material0
MAT1 1.7000+08 0.0.3000000 0.0 0.0 0.0 0.0+C000001
+C000001 0.0 0.0 0.0
$ Analysis type data
$ Load defaults data
$ Coordinate systems
$ shell properties
$ Single point Constraint
$ Static Moment
ENDDATA
J?rg
Newbie
Beiträge: 7
Registriert: Di 7. Dez 2004, 10:40
Wohnort: Freiberg

Beitrag von J?rg »

habe noch die files z88g.nas und z88i.txt miteinander verglichen. der converter convertiert die erste koordinaten-zahl aller knoten falsch!

mfg J?rg
rieg

Beitrag von rieg »

Der Konverter kann nicht anders! Das NASTRAN-File ist naemlich falsch! Es ist im uralten FORTRAN-Format gespeichert (feste Formatweite). Geben Sie mal einfach zwischen den ersten drei Gleitkommazahlen jeweils ein Leerzeichen dazwischen ....
F.Rieg
Antworten