Seite 1 von 1

Fehler beim Datenexport

Verfasst: Di 1. Mär 2016, 22:33
von Burkhard
Hallo,

ich lasse mir für einen Set die Koordinaten x,y,z und die Spannung exportieren. Die Inhalte der ersten paar hundert Werte ist i.O. Danach wird ab Knotennr. 9622 als Spannung für die restlichen Knoten des Sets 1e99 angezeigt (s.u.). Ich hab ein paar von den betroffenen Knoten geprüft und die Spannung ist dort eher fast Null.

Ich vermute hier einen "Bug".
Lieben Gruß Burkhard

ame Kerbe
count 6316
kind Knoten
No X Y Z stress
337 3.061617E-016 5.000000E+000 5.200000E+001 7.302000E+000
338 1.196578E+000 4.854709E+000 5.200000E+001 7.591000E+000
340 6.026834E-001 4.963544E+000 5.200000E+001 7.305000E+000
341 5.942276E-001 4.703795E+000 5.196593E+001 9.238000E+000
....
7946 2.711147E+000 4.193009E+000 5.200000E+001 6.772000E+000
9604 3.049311E+000 -3.790624E+000 5.001687E+001 5.392000E+000
9606 -3.049311E+000 3.790624E+000 5.001687E+001 5.306000E+000
9622 1.828008E+000 4.510684E+000 5.198297E+001 1.000000E+099
9649 4.546149E+000 1.320932E+000 5.196593E+001 1.000000E+099
9653 -2.375887E+000 3.749870E+000 5.182610E+001 1.000000E+099
9654 -2.525620E+000 3.716090E+000 5.186589E+001 1.000000E+099
9655 -2.495166E+000 3.674173E+000 5.182610E+001 1.000000E+099
9661 3.347457E+000 -3.347665E+000 5.196593E+001 1.000000E+099
9703 -3.281453E+000 3.600285E+000 5.001670E+001 1.000000E+099
9715 -2.626920E+000 -3.386822E+000 5.170674E+001 1.000000E+099
9721 3.781181E-001 -4.001564E+000 5.119303E+001 1.000000E+099
...
62261 -1.765230E+000 -4.075459E+000 5.182610E+001 1.000000E+099
62262 3.256202E+000 -3.789100E+000 5.200000E+001 1.000000E+099
62264 -3.789100E+000 -3.256202E+000 5.200000E+001 1.000000E+099

Re: Fehler beim Datenexport

Verfasst: Mi 2. Mär 2016, 08:20
von SHautsch
Hallo Burkhard,

wenn es sich hier auch um Tet10-Elemente handelt, werden das wieder die Mittenknoten des Elements sein - dort werden keine Vergleichsspannungen berechnet und daher der Fantasiewert in der Ausgabe.

Viele Grüße,
SHautsch