Seite 1 von 1

Materialübersetzung NI->Z1 falsch(?)

Verfasst: So 24. Mai 2015, 09:13
von Gospar
Hallo!

Bin neu hier und neu mit Z88. Danke, dass es frei verfügbar ist.
Ich habe vor meine Diplomarbeit damit zu bestreiten.

Ich habe bereits ausreichend Erfahrung mit diversen kommerziellen Systemen. So denke ich, dass meine Probleme vorrangig im Bereich der Benutzung des Programmes liegen.

Nun zum ersten Problem bzw. Unregelmäßigkeit:
in Z88NI.txt definiere ich das Material wie folgt:
3 20 1 60 1 0 0 0 0 1 'Allgemein
1 3 +0.00000E+00 +0.00000E+00 +0.00000E+00 'Knoten
2 3 +6.00000E-01 +1.00000E-01 +0.00000E+00
3 3 +0.00000E+00 +1.00000E-01 +0.00000E+00
4 3 +6.00000E-01 +0.00000E+00 +0.00000E+00
5 3 +6.00000E-01 +1.00000E-01 -2.50000E-01
6 3 +0.00000E+00 +1.00000E-01 -2.50000E-01
7 3 +0.00000E+00 +0.00000E+00 -2.50000E-01
8 3 +6.00000E-01 +0.00000E+00 -2.50000E-01
9 3 +3.00000E-01 +1.00000E-01 +0.00000E+00
10 3 +0.00000E+00 +5.00000E-02 +0.00000E+00
11 3 +3.00000E-01 +0.00000E+00 +0.00000E+00
12 3 +6.00000E-01 +5.00000E-02 +0.00000E+00
13 3 +3.00000E-01 +1.00000E-01 -2.50000E-01
14 3 +0.00000E+00 +5.00000E-02 -2.50000E-01
15 3 +3.00000E-01 +0.00000E+00 -2.50000E-01
16 3 +6.00000E-01 +5.00000E-02 -2.50000E-01
17 3 +6.00000E-01 +1.00000E-01 -1.25000E-01
18 3 +0.00000E+00 +1.00000E-01 -1.25000E-01
19 3 +0.00000E+00 +0.00000E+00 -1.25000E-01
20 3 +6.00000E-01 +0.00000E+00 -1.25000E-01
1 10 'Koinzidenz
2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 0.30000E+05 0.200 2 0 'Material <<<<<-------------------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 10 ' Unterteilung
2 E 2 E 1 E
0.000001 0.000001 0.000001 'Suchradius

nach der Netzgenerierung mit z88n.exe erhalte ich in Z88I1.txt (siehe wieder Materialzeile):
3 51 4 153 1 0 0 0 0 Z88I1.TXT, erzeugt von Z88N V12.0
1 3 +6.00000E-001 +1.00000E-001 +0.00000E+000 Knoten Nr.1
2 3 +6.00000E-001 +1.00000E-001 -1.25000E-001 Knoten Nr.2
3 3 +6.00000E-001 +1.00000E-001 -2.50000E-001 Knoten Nr.3
4 3 +6.00000E-001 +7.50000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.4
5 3 +6.00000E-001 +7.50000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.5
6 3 +6.00000E-001 +5.00000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.6
7 3 +6.00000E-001 +5.00000E-002 -1.25000E-001 Knoten Nr.7
8 3 +6.00000E-001 +5.00000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.8
9 3 +6.00000E-001 +2.50000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.9
10 3 +6.00000E-001 +2.50000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.10
11 3 +6.00000E-001 +0.00000E+000 +0.00000E+000 Knoten Nr.11
12 3 +6.00000E-001 +0.00000E+000 -1.25000E-001 Knoten Nr.12
13 3 +6.00000E-001 +0.00000E+000 -2.50000E-001 Knoten Nr.13
14 3 +4.50000E-001 +1.00000E-001 +0.00000E+000 Knoten Nr.14
15 3 +4.50000E-001 +1.00000E-001 -2.50000E-001 Knoten Nr.15
16 3 +4.50000E-001 +5.00000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.16
17 3 +4.50000E-001 +5.00000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.17
18 3 +4.50000E-001 +0.00000E+000 +0.00000E+000 Knoten Nr.18
19 3 +4.50000E-001 +0.00000E+000 -2.50000E-001 Knoten Nr.19
20 3 +3.00000E-001 +1.00000E-001 +0.00000E+000 Knoten Nr.20
21 3 +3.00000E-001 +1.00000E-001 -1.25000E-001 Knoten Nr.21
22 3 +3.00000E-001 +1.00000E-001 -2.50000E-001 Knoten Nr.22
23 3 +3.00000E-001 +7.50000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.23
24 3 +3.00000E-001 +7.50000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.24
25 3 +3.00000E-001 +5.00000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.25
26 3 +3.00000E-001 +5.00000E-002 -1.25000E-001 Knoten Nr.26
27 3 +3.00000E-001 +5.00000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.27
28 3 +3.00000E-001 +2.50000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.28
29 3 +3.00000E-001 +2.50000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.29
30 3 +3.00000E-001 +0.00000E+000 +0.00000E+000 Knoten Nr.30
31 3 +3.00000E-001 +0.00000E+000 -1.25000E-001 Knoten Nr.31
32 3 +3.00000E-001 +0.00000E+000 -2.50000E-001 Knoten Nr.32
33 3 +1.50000E-001 +1.00000E-001 +0.00000E+000 Knoten Nr.33
34 3 +1.50000E-001 +1.00000E-001 -2.50000E-001 Knoten Nr.34
35 3 +1.50000E-001 +5.00000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.35
36 3 +1.50000E-001 +5.00000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.36
37 3 +1.50000E-001 +0.00000E+000 +0.00000E+000 Knoten Nr.37
38 3 +1.50000E-001 +0.00000E+000 -2.50000E-001 Knoten Nr.38
39 3 +0.00000E+000 +1.00000E-001 +0.00000E+000 Knoten Nr.39
40 3 +0.00000E+000 +1.00000E-001 -1.25000E-001 Knoten Nr.40
41 3 +0.00000E+000 +1.00000E-001 -2.50000E-001 Knoten Nr.41
42 3 +0.00000E+000 +7.50000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.42
43 3 +0.00000E+000 +7.50000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.43
44 3 +0.00000E+000 +5.00000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.44
45 3 +0.00000E+000 +5.00000E-002 -1.25000E-001 Knoten Nr.45
46 3 +0.00000E+000 +5.00000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.46
47 3 +0.00000E+000 +2.50000E-002 +0.00000E+000 Knoten Nr.47
48 3 +0.00000E+000 +2.50000E-002 -2.50000E-001 Knoten Nr.48
49 3 +0.00000E+000 +0.00000E+000 +0.00000E+000 Knoten Nr.49
50 3 +0.00000E+000 +0.00000E+000 -1.25000E-001 Knoten Nr.50
51 3 +0.00000E+000 +0.00000E+000 -2.50000E-001 Knoten Nr.51
1 10 Element Nr.1
1 20 25 6 3 22 27 8 14 23 16 4 15 24 17 5 2 21 26 7
2 10 Element Nr.2
6 25 30 11 8 27 32 13 16 28 18 9 17 29 19 10 7 26 31 12
3 10 Element Nr.3
20 39 44 25 22 41 46 27 33 42 35 23 34 43 36 24 21 40 45 26
4 10 Element Nr.4
25 44 49 30 27 46 51 32 35 47 37 28 36 48 38 29 26 45 50 31
1 4 +1.00000E+000 +3.00000E+004 0 +2.00000E-001 <<<<<<<<<<-----------------------------------!!!!!!!!

Nun habe ich im Handbuch nachgelesen, dass die Materialdefinition wie folgt heißen sollte:
1 1 4 +3.00000E+4 0.2 2 0
Materialzeile - erstes Element - letztes Element - E-Modul - Poissonzahl - Integrationsordnung - Dicke(bei Volumenelementen=0)

Das System Rechnet nicht. Auch nach händischer Korrektur der Materialzeile nicht. Nun das kann auch an den Randbedingungen liegen. Daz mehr in meiner zweiten Frage.

Ist hier ein Fehler ersichtlich?

SG
Gospar

Re: Materialübersetzung NI->Z1 falsch(?)

Verfasst: So 24. Mai 2015, 12:35
von ccad
Damit wir die Sache eingrenzen können: Was verwenden Sie genau? Z88Aurora oder Z88OS und jeweils welche Version (weil dann die Eingabeformate durchaus unterschiedlich sind)?

Re: Materialübersetzung NI->Z1 falsch(?)

Verfasst: So 24. Mai 2015, 14:28
von Gospar
Danke für die schnelle Reaktion!

Die Beispiele betreffen Z88OSv13. Ich experimentiere auch mit v14.
Was wäre Ihre Empfehlung?

SG Gospar

Re: Materialübersetzung NI->Z1 falsch(?)

Verfasst: Di 26. Mai 2015, 07:17
von SHautsch
Hallo gospar,

wir haben Ihren Fall mal mit der Z88V14OS nachgestellt. Dort klappt das einwandfrei (siehe Dateien im Anhang).
Sowohl die Netzgenerierung als auch die Berechnung hinterher laufen ohne Fehler durch.
Leider hatte ich kein V13 installiert, daher die Verwendung von V14. Ich hoffe, Sie kommen auch damit zurecht. Andernfalls werde ich das Problem gerne auch auf Basis der V13 nachstellen und die Fehler suchen.

Mit freundlichen Grüßen
SHautsch

Re: Materialübersetzung NI->Z1 falsch(?)

Verfasst: So 31. Mai 2015, 20:09
von Gospar
Vielen Dank für die Bearbeitung und Hilfe.
Mittlerweile läuft das ganze Vorhaben - zumindest programmtechnisch - sehr gut.
Wenn es mal durch ist, teile ich es gerne mit dem Forum.

SG
Gospar

Re: Materialübersetzung NI->Z1 falsch(?)

Verfasst: Di 2. Jun 2015, 06:57
von SHautsch
Hallo Gospar,

sehr gerne :) Wir freuen uns schon drauf, Ihre Berechnungen zu sehen. Hoffentlich klappt alles wie gewünscht.

Viele Grüße,
SHautsch